單程標準收費服務* (九龍區)
上車地點去 | 觀塘區 | 黃大仙區 | 九龍城區 | 深水埗區 | 油尖旺區 |
---|---|---|---|---|---|
觀塘區 | $200 | $250 | $280 | $300 | $320 |
黃大仙區 | $250 | $200 | $250 | $300 | $300 |
九龍城區 | $250 | $280 | $200 | $280 | $320 |
深水埗區 | $330 | $310 | $300 | $200 | $320 |
油尖旺區 | $340 | $320 | $290 | $310 | $200 |
單程標準收費服務* (新界區)
上車地點去 | 葵青區 | 荃灣區 | 沙田區 | 大埔區 | 北區 |
---|---|---|---|---|---|
葵青區 | $250 | $280 | $380 | $400 | $500 |
荃灣區 | $280 | $250 | $380 | $430 | $500 |
沙田區 | $350 | $350 | $250 | $350 | $430 |
大埔區 | $380 | $400 | $350 | $250 | $400 |
北區 | $500 | $500 | $430 | $400 | $250 |
單程標準收費服務* (香港島區)
上車地點去 | 東區 | 灣仔區 | 中西區 | 南區 |
---|---|---|---|---|
東區 | $300 | $350 | $400 | $480 |
灣仔區 | $350 | $300 | $350 | $450 |
中西區 | $300 | $350 | $300 | $500 |
南區 | $500 | $450 | $450 | $300 |
平日收費標準* (按時間收費服務)
基本租用時間 | 原價港幣 | 尊享折扣優惠港幣 | 以後每小時加港幣 |
---|---|---|---|
2小時計 | $ | $550 | $275 |
3小時計 | $ | $750 | $250 |
4小時計 | $ | $800 | $200 |
(不足一小時, | 當一小時計) |
公眾假期收費標準* (按時間收費服務)
基本租用時間 | 原價港幣 | 尊享折扣優惠港幣 | 以後每小時加港幣 |
---|---|---|---|
2小時計 | $ | $660 | $330 |
3小時計 | $ | $900 | $300 |
4小時計 | $ | $1,060 | $250 |
當一小時計) |
*隧道、橋路費、停車場等費用,實報實銷
免收預約費